| Részletes pontállás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Én és a Parasztok | Jézus és a haverok | Némó kapitány avagy holtan inni káros | O'rlando és a MacIssza Klán | Ötéves terv | Rejsz-Royce | SZE V@S. BME | |
| 4 órás vetélkedő | 68.85 | 52.46 | 60.66 | 100 | 72.13 | 40.98 | 40.98 |
| Áltudományos előadás | 78.89 | 43.89 | 56.67 | 79.44 | 73.33 | 80 | 47.22 |
| Asztalitenisz | 15 | 10 | 5 | 25 | 20 | 30 | 1 |
| Belső Aranykerék | 64.15 | 67.92 | 86.79 | 81.13 | 98.11 | 100 | 72.64 |
| Bevonulás | 36.54 | 34 | 39.07 | 37.6 | 40 | 30.67 | 35.4 |
| Csapatimage | 65.96 | 42.55 | 55.32 | 95.74 | 100 | 70.21 | 21.28 |
| Csocsó | 5 | 11 | 20 | 14 | 8 | 17 | 1 |
| Darts | 1 | 14 | 8 | 17 | 20 | 11 | 5 |
| Egyetemi Portya | 80.65 | 67.25 | 76.26 | 100 | 90.14 | 88.63 | 60.27 |
| Ének és Táncpróba | 30.64 | 21.76 | 22.49 | 31.37 | 34.29 | 35.99 | 40 |
| Erős ember próba | 30 | 20 | 15 | 10 | 25 | 10 | 1 |
| Feles Sakk | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Filmszemle | 149.37 | 118.71 | 150 | 139.15 | 110.57 | 128.3 | 73.02 |
| Filmszinkron | 34.11 | 35.51 | 44.39 | 50 | 48.13 | 41.12 | 0 |
| Foci | 42 | 18 | 10 | 34 | 50 | 26 | 1 |
| Gépátvétel | 35 | 36.67 | 34.17 | 50 | 50 | 38.33 | 31.67 |
| Hajtányverseny | 0 | 0 | 127.31 | 150 | 127.03 | 0 | 0 |
| Külső Aranykerék | 45 | 55 | 55 | 105 | 80 | 105 | 55 |
| Mr. F(x) dx | 44.35 | 67.11 | 68 | 100 | 72.86 | 85 | 53.68 |
| Népszavazás | 39.68 | 30.16 | 33.33 | 192.06 | 200 | 36.51 | 87.3 |
| Plafonig ivás | 32.5 | 42.5 | 47.5 | 42.5 | 28.75 | 50 | 50 |
| Póker | 17 | 20 | 1 | 11 | 8 | 17 | 8 |
| Sörváltó Csütörtök | 18.7 | 18.95 | 15.25 | 19.24 | 19.95 | 20 | 12.76 |
| Sörváltó hétfő | 19.67 | 15.2 | 14.65 | 18.98 | 20 | 18.22 | 14.5 |
| Sörváltó Kedd | 16.44 | 16.95 | 13.03 | 17.82 | 20 | 16.99 | 10.53 |
| Sörváltó Szerda | 15.29 | 15.97 | 10.77 | 16.29 | 20 | 14.89 | 12.16 |
| Sörváltó Szombat | 16.68 | 15.17 | 13.72 | 17.6 | 20 | 17.8 | 14.67 |
| Sörváltó Vasárnap | 17.8 | 14.19 | 11.28 | 13.76 | 20 | 16.62 | 11.94 |
| Szerenád | 18.98 | 23.75 | 18.86 | 30 | 28.41 | 21.36 | 25.34 |
| Túra | 107.81 | 31.64 | 48.05 | 124.22 | 150 | 82.03 | 12.89 |
| Ulti | 8 | 5 | 1 | 20 | 11 | 17 | 14 |
| Vajda Próba | 59.22 | 57.89 | 60.99 | 89.53 | 88.59 | 90 | 72.62 |
